A Equipe do Bombêro, também apresentou nesta quinta-feira 28/01, o macacão e o carro desta temporada. O próprio Élcio, piloto da equipe, fez as devidas apresentações. O carro ainda não foi aprovado pela organização.
quinta-feira, 28 de janeiro de 2010
Equipe Mini Mario Race - Lançamento 2010
A equipe Mini Mario Race, apresentou nesta quinta-feira 28/01, a foto oficial do macacão e do carro que será usado na temporada 2010. O modelo é o piloto Fabinho, que ainda não está regularizado, pois ainda não conseguiu alcançar o pedal do acelerador.
quarta-feira, 27 de janeiro de 2010
Equipe Dick Vigarista - Foto Oficial do Lançamento 2010
A equipe Dick Vigarista, apresentou nesta quarta-feira 27/01, a foto oficial do macacão que será utilizado nesta temporada. O modelo da foto é o piloto Eduardo. O carro de 2010 foi fotografado secretamente sem a tradicional bolha, utilizada em 2009.
CAMPEONATO PANGARÉ DE KART - Corredores inscritos
Segue relação dos 14 Pangarés que participarão do Campeonato de 2010, em ordem analfabética:
Piloto | Equipe | Patrocínio | |
01 | Ailton | Seu Madruga Race | Gráfica Teixeira |
02 | André | Barraca Race Team | Cyber Point – Internet |
03 | Cássio, Pe. | Padrecos SA | Par. Sta. Mª dos Pobres |
04 | Eduardo | Dick Vigarista | Penélope Charmosa |
05 | Élcio | Equipe do Bombêro | Andréia |
06 | Enrico | Angélica Race | Angélica |
07 | Fabinho | Mini Mário Race | All Nature/Mario Kart Wii |
08 | Leonardo | Raposão | UBARPEÇAS |
09 | Lucas | Equipe dos Galados | SERPRO/ANAEL/CD |
10 | Wagner | Magrelo Race | Bank of Magrelo SA |
11 | Rafael | Família Souza | Minas Contabilidade |
12 | Reinaldo | Equipe dos Galados | Marista |
13 | Rodrigo | Família Souza | Adubos Araguaia |
14 | Valkenis | Por Água Abaixo | CAESB |
Os nomes das equipes devem ser registrados até o dia 08/02. Enviem Ofício com assinatura registrada em cartório, caso queiram fazer alterações.
quinta-feira, 21 de janeiro de 2010
Treinos Livres (16/01/10)
Segue os melhores tempos das 2 baterias do treino livre, realizado no kartódromo Carrera Kart, no circuito grande, sentido anti-horário.
01 | 01:03,481 | EDUARDO |
02 | 01:03,518 | EDUARDO |
03 | 01:03,603 | EDUARDO |
04 | 01:03,708 | EDUARDO |
05 | 01:03,911 | ANDRE |
06 | 01:04,005 | EDUARDO |
07 | 01:04,033 | ANDRE |
08 | 01:04,214 | ENRICO |
09 | 01:04,234 | ANDRE |
10 | 01:04,266 | ENRICO |
11 | 01:04,270 | EDUARDO |
12 | 01:04,285 | REINALDO |
13 | 01:04,300 | ANDRE |
14 | 01:04,400 | ENRICO |
15 | 01:04,509 | EDUARDO |
Assinar:
Postagens (Atom)