Notem que o verdadeiro troféu não está na mão do Roney, e sim aos seus pés.
Posição | Kart | Piloto | Peso/Classe | Voltas | DiferençaLíder | Tempo Total | Melhor Volta |
1 | 16 | Roney Maricon | 96 | 24 | - | 19:59.717 | 48.930 |
2 | 12 | Léo Martins | 87 | 24 | +39.494 | 20:39.211 | 49.976 |
3 | 13 | Eduardo Viola | 90 | 24 | +47.482 | 20:47.199 | 50.622 |
4 | 15 | André | 89 | 23 | 1 Lap | 19:59.789 | 48.904 |
5 | 03 | Magrelo | 72 | 23 | 1 Lap | 20:07.297 | 49.807 |
6 | 05 | Wellington | 98 | 23 | 1 Lap | 20:29.324 | 51.236 |
7 | 04 | Leandro | 96 | 23 | 1 Lap | 20:53.253 | 51.329 |
8 | 09 | Aline | 62 | 22 | 2 Laps | 20:35.695 | 52.362 |
9 | 02 | Rondon | 85 | 22 | 2 Laps | 20:46.782 | 51.834 |
10 | 07 | Élcio | 92 | 21 | 3 Laps | 20:22.283 | 51.694 |
11 | 14 | Rodrigo | 96 | 21 | 3 Laps | 20:23.214 | 48.427 |
12 | 06 | Lucas | 84 | 21 | 3 Laps | 20:43.044 | 52.770 |
13 | 20 | Cássio, Pe. | 126 / Super Truck | 20 | 4 Laps | 20:22.787 | 52.225 |
14 | 10 | Wander | 77 | 18 | 6 Laps | 20:35.183 | 52.118 |
9 comentários:
Vale ressaltar, novamente, que meu kart quebrou 2 vezes, novamente.
Vou mudar a sua equipe. Agora será Rubinho Race Team. Vai ser azarado assim na caixa prego.
kkkkk!!!
Prefiro ANTARCTICA, mas aquela skolzinha estava GGEEEELLAAAAAAAADAAAAA!!!!!
Dá-lhe Doutrinador. Roney, o Show Man... kkkk
Após intensas negociações, anuncio oficialmente que estou abandonando a Equipe dos Galados.
A partir do início da temporada farei parte da equipe "Rubinho Rece Team"
Pô quando não quebra o kart, quebra as "pernas " do lucas....huahuahua!!!!
Postar um comentário